หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   373   263   373 100.00
03513 รพสต.สำโรง   378   312   354 93.65
03514 รพสต.โนนสว่าง   374   181   336 89.84
03515 รพสต.กระแซง   378   122   341 90.21
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   365   260   300 82.19
03517 รพสต.หนองค้า   375   284   373 99.47

วันที่ 02-10-2023